So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +1.63% vs. last #gabb, -3.49% ytd, +74.20% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 115.213 Euro, ein Plus von 1052,13 Prozent nach Spesen. Ich habe zuletzt die Cashquote wieder deutlich erhöht, alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 11 Prozent Alpha vs. ATX TR.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 42 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 41.383 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 37,093 € Euro aus, ein ytd-Minus von 10,37 Prozent.
BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 37.093,53 € | -10,37% / -4.291,97 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,7500 EUR | 857,75 € | -13,92 % / -138,70 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,3600 EUR | 948,88 € | -4,88 % / -48,72 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 15,6600 EUR | 861,30 € | -12,51 % / -123,20 € |
Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 42,0400 EUR | 924,88 € | -7,36 % / -73,48 € |
AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 45,8500 EUR | 1.054,55 € | +5,89 % / +58,65 € |
Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,0000 EUR | 1.045,00 € | +4,76 % / +47,50 € |
DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 79,5000 EUR | 1.033,50 € | +7,29 % / +70,20 € |
Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 31,7700 EUR | 762,48 € | -23,17 % / -229,92 € |
Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 26,7850 EUR | 616,05 € | -36,98 % / -361,45 € |
Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 24,8500 EUR | 695,80 € | -29,20 % / -287,00 € |
FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,8900 EUR | 1.112,49 € | +11,91 % / +118,44 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,8750 EUR | 994,38 € | +1,03 % / +10,18 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,3500 EUR | 974,95 € | -1,31 % / -12,95 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9300 EUR | 1.008,92 € | +1,73 % / +17,16 € |
Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 42,0250 EUR | 756,45 € | -24,01 % / -238,95 € |
Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 80,9000 EUR | 889,90 € | -8,07 % / -78,10 € |
Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 157,3000 EUR | 786,50 € | -10,93 % / -96,50 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 15,5000 EUR | 620,00 € | -36,91 % / -362,80 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 33,0500 EUR | 859,30 € | -12,57 % / -123,50 € |
Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 27,2250 EUR | 789,53 € | -20,86 % / -208,08 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 80,9000 EUR | 889,90 € | -9,71 % / -95,70 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,9600 EUR | 1.009,20 € | +1,31 % / +13,05 € |
Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,5400 EUR | 830,88 € | -16,01 % / -158,40 € |
RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 14,2600 EUR | 541,88 € | -44,90 % / -441,56 € |
Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 39,5000 EUR | 829,50 € | -14,87 % / -144,90 € |
S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 21,5000 EUR | 967,50 € | -1,15 % / -11,25 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,4000 EUR | 768,80 € | -22,50 % / -223,20 € |
S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 13,4850 EUR | 916,98 € | -7,51 % / -74,46 € |
Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,2250 EUR | 1.005,08 € | +1,57 % / +15,52 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,0500 EUR | 923,55 € | -7,48 % / -74,67 € |
UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,7000 EUR | 959,10 € | -3,70 % / -36,80 € |
Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,1650 EUR | 881,30 € | -11,21 % / -111,32 € |
Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 16,9850 EUR | 679,40 € | -31,18 % / -307,80 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 94,0400 EUR | 1.034,44 € | +9,35 % / +88,44 € |
Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 93,4250 EUR | 934,25 € | -5,54 % / -54,75 € |
VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,0750 EUR | 923,00 € | -7,33 % / -73,00 € |
Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7810 EUR | 696,65 € | -30,27 % / -302,39 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 28,4000 EUR | 852,00 € | -12,18 % / -118,20 € |
Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,3250 EUR | 944,93 € | -4,87 % / -48,38 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.03.)
» Wiener Börse Party #887: ATX schwächer, Pa...
» Österreich-Depots. Guter Wochenstart (Depo...
» Börsegeschichte 22.4.: Mayr-Melnhof, S Imm...
» Nachlese: Podcast-Welle zu Ostern (audio c...
» PIR-News: News zu Erste Group, Palmers ev....
» Spoiler: Porr beim Österreichischen Aktien...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: PPP...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Silber, A...
» ATX-Trends: Strabag, Porr, Verbund ...
» LinkedIn-NL: Veronika, The Smiths sind da ...
» Wiener Börse Party #887: ATX schwächer, Pa...
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7157 Die Wiener Börse Party ist ein Podcast...
» Österreich-Depots. Guter Wochenstart (Depo...
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.75% vs. ...
» Nachlese: Podcast-Welle zu Ostern (audio c...
- mit Veronika Korbei , GoFundMe-Initiatorin für eine emotionale Sache, werde ich am...
» Spoiler: Porr beim Österreichischen Aktien...
Um 11:33 liegt der ATX mit -0.14 Prozent im Minus bei 3911 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 6....
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: PPP...
Heute im #gabb:(Expliziteres gibt es in Kürze gesprochen unter http://www.audio-cd.at/wien...