30.06.2014, 1832 Zeichen
Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell
seit 17.06.2014 | Erste | 8 ↓ Tage | -9.61% | [ 26.01 -> 23.51 ] |
seit 19.06.2014 | ElringKlinger | 7 ↓ Tage | -5.18% | [ 31.555 -> 29.92 ] |
seit 20.06.2014 | Leoni | 6 ↓ Tage | -2.91% | [ 59.74 -> 58 ] |
seit 20.06.2014 | Software AG | 6 ↓ Tage | -3.81% | [ 27.45 -> 26.405 ] |
seit 20.06.2014 | UniCredit | 6 ↓ Tage | -9.37% | [ 6.78 -> 6.145 ] |
seit 23.06.2014 | Cancom | 5 ↓ Tage | -5.18% | [ 38.51 -> 36.515 ] |
seit 20.06.2014 | Allianz | 5 ↓ Tage | -1.94% | [ 123.8 -> 121.4 ] |
seit 23.06.2014 | Siemens | 5 ↓ Tage | -4.27% | [ 100.25 -> 95.97 ] |
seit 23.06.2014 | Bechtle | 5 ↓ Tage | -2.02% | [ 63.39 -> 62.11 ] |
seit 23.06.2014 | Aareal Bank | 5 ↓ Tage | -5.69% | [ 35.955 -> 33.91 ] |
seit 24.06.2014 | Nokia | 4 ↓ Tage | -3.79% | [ 5.8 -> 5.58 ] |
seit 24.06.2014 | Francotyp-Postalia | 4 ↓ Tage | -2.51% | [ 4.74 -> 4.621 ] |
seit 24.06.2014 | Exxon | 4 ↓ Tage | -3.04% | [ 104.38 -> 101.21 ] |
seit 23.06.2014 | BASF | 4 ↓ Tage | -3.11% | [ 87.36 -> 84.64 ] |
seit 24.06.2014 | Chevron | 4 ↓ Tage | -1.97% | [ 132.98 -> 130.36 ] |
seit 23.06.2014 | Wacker Chemie | 4 ↓ Tage | -5.05% | [ 88.78 -> 84.3 ] |
seit 24.06.2014 | Palfinger | 4 ↓ Tage | -1.03% | [ 27.1 -> 26.82 ] |
seit 25.06.2014 | Unilever | 3 ↓ Tage | -2.41% | [ 32.585 -> 31.8 ] |
seit 25.06.2014 | Agrana | 3 ↓ Tage | -3.63% | [ 90.2 -> 86.93 ] |
seit 25.06.2014 | voestalpine | 3 ↓ Tage | -3.44% | [ 35.75 -> 34.52 ] |
seit 25.06.2014 | Vossloh | 3 ↓ Tage | -13.14% | [ 68.72 -> 59.69 ] |
seit 25.06.2014 | ProSiebenSat1 | 3 ↓ Tage | -3.52% | [ 34.34 -> 33.13 ] |
seit 25.06.2014 | Suedzucker | 3 ↓ Tage | -4.02% | [ 15.3 -> 14.685 ] |
seit 25.06.2014 | Klöckner | 3 ↓ Tage | -2.34% | [ 11.315 -> 11.05 ] |
seit 25.06.2014 | BMW | 3 ↓ Tage | -1.85% | [ 94.1 -> 92.36 ] |
seit 25.06.2014 | Bayer | 3 ↓ Tage | -2.1% | [ 104.6 -> 102.4 ] |
seit 25.06.2014 | Münchener Rück | 3 ↓ Tage | -1.26% | [ 162.15 -> 160.1 ] |
seit 25.06.2014 | Aurubis | 3 ↓ Tage | -3.95% | [ 39.25 -> 37.7 ] |
seit 25.06.2014 | CAC 40 | 3 ↓ Tage | -1.8% | [ 4518.34 -> 4436.99 ] |
seit 25.06.2014 | Hennes & Mauritz | 3 ↓ Tage | -2.32% | [ 297.9 -> 291 ] |
seit 25.06.2014 | Banco Santander | 3 ↓ Tage | -2.51% | [ 7.845 -> 7.648 ] |
seit 25.06.2014 | DJ EURO STOXX 50 | 3 ↓ Tage | -1.73% | [ 3284.81 -> 3227.85 ] |
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 102/365: Investor Gregor Rosinger mit Bonusinfo zu seinem Geburtstag heute, ich rechne ...
1.
Daumen runter Börse Social Network
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, DO&CO, Porr, Pierer Mobility, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, CA Immo, Polytec Group, Zumtobel, Bawag, Erste Group, FACC, Kapsch TrafficCom, OMV, Palfinger, RBI, Rosenbauer, SBO, Semperit, Wienerberger, Amag, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, MTU Aero Engines, Vonovia SE, E.ON , Symrise, Fresenius Medical Care, Airbus Group.
EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.
>> Besuchen Sie 60 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 94/365: Ein Lokalpolitiker & Ex-Börsehändler über die besten Regierungen, die wir mit Börseblick hatten
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 94/365: Toni Imre ist ehemaliger Optionenhändler, langjährige Führungskraft in Investmentbanken, jetzt Corporate Finance Experte, Interimsmanager und Lokalpolitik...
Bernard Larsson
Die ganze Stadt Berlin. Politische Fotos
1964
Nannen-Verlag
Le Corbusier
Aircraft
1935
The Studio
Gytis Skudzinskas
Print of Truth / Truth of Print
2024
Noroutine Books